学校基本统计数据 |
学生情况(单位:人) | |
全日制本科学生 | 19727 |
在读各类研究生 | 12732 |
其中:博士研究生 | 1026 |
全日制硕士研究生 | 9878 |
非全日制硕士研究生 | 1828 |
留学生 | 1041 |
教职工情况(单位:人/个) | |
在职教职工总数 | 3425 |
专任教师 | 2522 |
其中:正高职称 | 510 |
副高职称 | 823 |
具有博士学位 | 1799 |
教职工中有 | |
中国工程院院士 | 4 |
双聘两院院士 | 4 |
浙江省特级专家 | 11 |
教育部长江学者特聘教授 | 2 |
国家杰出青年基金获得者 | 4 |
国家“万人计划”领军人才 | 11 |
国家级教学名师 | 3 |
教育部青年长江学者 | 4 |
国家优秀青年基金获得者 | 9 |
国家“万人计划”青年拔尖人才 | 1 |
国家级有突出贡献中青年专家 | 10 |
人社部“百千万人才工程”入选者 | 10 |
教育部新世纪优秀人才支持计划 | 9 |
教育部创新团队 | 2 |
“全国高校黄大年式教师团队” | 1 |
国家级教学团队 | 2 |
浙江省“万人计划”入选者 | 20 |
浙江省“钱江学者”特聘教授 | 27 |
浙江省有突出贡献中青年专家 | 20 |
浙江省杰出青年基金获得者 | 62 |
学科专业情况(单位:个/门/位/项) | |
学院、部 | 27 |
本科专业 | 66 |
其中:国家级一流本科专业建设点 | 38 |
通过中国工程教育专业认证(含住建部专业评估认证)专业 | 17 |
浙江省一流本科专业建设点 | 14 |
博士学位授权一级学科 | 13 |
博士专业学位授权点 | 2 |
硕士学位授权一级学科 | 29 |
一级学科未覆盖硕士学位授权二级学科 | 3 |
硕士专业学位授权点 | 22 |
博士后科研流动站 | 9 |
教育部第四轮学科评估中 | |
其中:A-学科 | 1 |
B+学科 | 2 |
浙江省一流学科 | |
其中:A类学科 | 10 |
B类学科 | 8 |
全球ESI前1%学科 | 8 |
国家级一流课程 | 11 |
“十二五”国家级规划教材 | 14 |
国家级实验教学示范中心 | 3 |
国家级虚拟仿真实验教学中心 | 2 |
2018-2022年教育部高等学校教学指导委员会委员 | 18 |
近三届国家级教学成果奖二等奖 | 9 |
全国优秀教材奖 | 1 |
省级一流课程 | 148 |
省级优秀研究生课程 | 12 |
省级实验教学示范中心 | 15 |
省研究生联合培养基地 | 8 |
省级产教融合示范基地 | 3 |
2021-2025年浙江省高等学校本科教学指导委员会委员 | 60 |
科研机构(单位:个) | |
国家级2011协同创新中心 | 1 |
国家工程技术研究中心 | 1 |
省部共建国家重点实验室(筹) | 1 |
省部共建2011协同创新中心 | 1 |
国家地方联合工程实验室(研究中心) | 2 |
国家级国际科技合作基地 | 3 |
国家级大学科技园(牵头建设) | 1 |
省部级科研平台 | 55 |
固定资产总值(单位:亿元) | 50.70 |
藏书(含电子图书)(单位:万册/件) | 1240 |
中外期刊(单位:万种) | 147.75 |
校园面积(单位:亩) | 3365 |
注:数据不含独立学院,各项数据截至2022年2月18日。